![]() |
||||||||
节目编排及广告价格表(日间) |
||||||||
| 【日间】 | 2012年1月1日起执行 |
|||||||
| 播出时间 | 周一至周日 | 广告段位 | 广告时间 | 刊例价(元) | ||||
| 5秒 | 15秒 | |||||||
| 06:00-06:30 | 台标+晨曲 | 5000 | 9600 | |||||
| 06:30-08:00 | 直播大太原(重播)90' | |||||||
| 天气预报 2' | ||||||||
| 08:00-10:30 | 早间剧场1 45' | 早间剧场1前 | 约08:05 | |||||
| 特约 | 约08:10 | |||||||
| 早间剧场2 45' | 特约 | 约09:20 | ||||||
| 10:30-12:00 | 直播大太原(重播)90' | 特约 | 约10:30 | |||||
| 中插1 | 约10:40 | |||||||
| 中插2 | 约10:50 | |||||||
| 中插3 | 约11:00 | |||||||
| 中插4 | 约11:10 | |||||||
| 中插5 | 约11:30 | |||||||
| 中插6 | 约11:40 | |||||||
| 中插7 | 约11:50 | |||||||
| 12:00-13:00 | 都市110(重播)60' | 特约 | 约12:00 | 13200 | 24000 | |||
| 中插1 | 约12:10 | |||||||
| 中插2 | 约12:20 | |||||||
| 中插3 | 约12:30 | |||||||
| 中插4 | 约12:40 | |||||||
| 中插5 | 约12:50 | |||||||
| 13:00-13:45 | 小郭跑腿(重播)45' | 特约 | 约13:00 | |||||
| 中插1 | 约13:10 | |||||||
| 中插2 | 约13:20 | |||||||
| 中插3 | 约13:30 | |||||||
| 13:45-14:30 | 公民与法(重播)35' | 特约 | 约13:45 | |||||
| 中插1 | 约13:55 | |||||||
| 中插2 | 约14:05 | 5800 | 10800 | |||||
| 14:30-15:00 | 都市情缘(首播)30' | 特约 | 约14:30 | |||||
| 15:00-15:40 | 晚间800(首播)20' | |||||||
| 15:40-16:40 | 中华养生智慧?50' | 特约 | 约15:35 | |||||
| 16:40-17:15 | 健康5、6点(首播)30' | 特约 | 约16:40 | |||||
| 中插 | 约16:55 | |||||||
| 17:15-17:45 | 人间悲喜路 30' | 特约 | 约17:15 | |||||
| 天气预报 2' | ||||||||
| 17:45-18:00 | 快乐多看点(首播)15' | 特约 | 约17:45 | |||||
| 中插 | 约17:55 | |||||||
注:以上资源如有微调,以2012年实际节目运行为准。 |
||||||||
| 山西广播电视台(黄河电视台)地面频道广告部 |
|
广告经营部:0351-8301112 0351-8301113 客户服务部:0351-8301028 0351-8302996 山西广播电视台收款账号: 单位名称:山西广播电视台 开户行:工行太原市迎泽支行 帐号:0502121129200086190 中国·太原迎泽大街318号 邮政编码:030001 网址:www.sxrtv.com |