山西广播电视台2025年公开招聘工作人员23名(不含专技5)。根据《山西省2025年事业单位公开招聘公告》,现将面试有关事宜公告如下:
一、面试人员名单
资格复审合格进入面试的考生共71名,详见附件。
二、面试安排
面试具体事项详见山西省人力资源和社会保障厅网站山西人事考试专栏(https://rst.shanxi.gov.cn/rsks)发布的《山西省省直事业单位2025年公开招聘工作人员面试公告》。
1.面试时间:2025年6月14日—15日(具体时间详见面试通知书,面试通知书打印时间为6月12日—6月15日)。
2.面试地点:山西省委党校(西校区)(太原市万柏林区晋祠路一段129号)。
3.面试方式:结构化面试
综合成绩计算、查询及合格线等事项均见《山西省2025年事业单位公开招聘公告》。请各位考生及时关注山西广播电视台网站(https://www.sxrtv.com/)。
三、咨询电话
0351-8302765
附件:山西广播电视台2025年公开招聘参加面试人员名单
山西广播电视台
2025年6月10日
附件:
山西广播电视台2025年公开招聘参加面试人员名单 | ||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 笔试准考证号 |
1 | 山西广播电视台 | 专技1 | 李林玉 | 2114605703921 |
2 | 山西广播电视台 | 专技1 | 任立华 | 2114602101313 |
3 | 山西广播电视台 | 专技1 | 王傲雪 | 2114605201714 |
4 | 山西广播电视台 | 专技1 | 刘安祎 | 2114602101907 |
5 | 山西广播电视台 | 专技1 | 雒阳 | 2114602100827 |
6 | 山西广播电视台 | 专技1 | 刘婷婷 | 2114605703528 |
7 | 山西广播电视台 | 专技1 | 赵梓豪 | 2114602101013 |
8 | 山西广播电视台 | 专技1 | 郜心怡 | 2114602100501 |
9 | 山西广播电视台 | 专技1 | 朱博远 | 2114602100929 |
10 | 山西广播电视台 | 专技1 | 李淑慧 | 2114602102130 |
11 | 山西广播电视台 | 专技1 | 张艳 | 2114604701620 |
12 | 山西广播电视台 | 专技1 | 李红 | 2114605500206 |
13 | 山西广播电视台 | 专技2 | 王普 | 2114602100101 |
14 | 山西广播电视台 | 专技2 | 王玮 | 2114602101508 |
15 | 山西广播电视台 | 专技2 | 韩一帆 | 2114602100411 |
16 | 山西广播电视台 | 专技2 | 潘瑞 | 2114604804922 |
17 | 山西广播电视台 | 专技2 | 韩越 | 2114602102210 |
18 | 山西广播电视台 | 专技2 | 刘娇杨 | 2114603702019 |
19 | 山西广播电视台 | 专技2 | 陈倩 | 2114602100818 |
20 | 山西广播电视台 | 专技2 | 赵宇璇 | 2114605202011 |
21 | 山西广播电视台 | 专技2 | 冯凯琰 | 2114604200124 |
22 | 山西广播电视台 | 专技2 | 王霞 | 2114602100204 |
23 | 山西广播电视台 | 专技2 | 成沛君 | 2114605703804 |
24 | 山西广播电视台 | 专技2 | 张梦妍 | 2114602101003 |
25 | 山西广播电视台 | 专技2 | 翟娟 | 2114605501108 |
26 | 山西广播电视台 | 专技2 | 张琦 | 2114602101221 |
27 | 山西广播电视台 | 专技2 | 张晓革 | 2114604500508 |
28 | 山西广播电视台 | 专技2 | 高晋文 | 2114602100323 |
29 | 山西广播电视台 | 专技2 | 倪泽璐 | 2114605703423 |
30 | 山西广播电视台 | 专技2 | 郭妍倩 | 2114605202725 |
31 | 山西广播电视台 | 专技3 | 琚泽云 | 2114604502802 |
32 | 山西广播电视台 | 专技3 | 常诗郁 | 2114602100715 |
33 | 山西广播电视台 | 专技3 | 王浩安 | 2114605703330 |
34 | 山西广播电视台 | 专技3 | 白瑞芳 | 2114602100819 |
35 | 山西广播电视台 | 专技3 | 张鑫 | 2114602100911 |
36 | 山西广播电视台 | 专技3 | 温雅祺 | 2114602101707 |
37 | 山西广播电视台 | 专技4 | 胡真 | 2114602100604 |
38 | 山西广播电视台 | 专技4 | 徐林 | 2114602101018 |
39 | 山西广播电视台 | 专技4 | 王一迪 | 2114602100228 |
40 | 山西广播电视台 | 专技4 | 张慧慧 | 2114604202422 |
41 | 山西广播电视台 | 专技4 | 张默 | 2114602100321 |
42 | 山西广播电视台 | 专技4 | 王超琼 | 2114602100711 |
43 | 山西广播电视台 | 专技6 | 李清扬 | 3114603202311 |
44 | 山西广播电视台 | 专技6 | 李文妮 | 3114603201809 |
45 | 山西广播电视台 | 专技6 | 董卓立 | 3114604301726 |
46 | 山西广播电视台 | 专技6 | 任晓青 | 3114603202302 |
47 | 山西广播电视台 | 专技6 | 宋瑞媛 | 3114604901415 |
48 | 山西广播电视台 | 专技6 | 温倩 | 3114603202016 |
49 | 山西广播电视台 | 专技7 | 赵茗 | 3114603202002 |
50 | 山西广播电视台 | 专技7 | 宋彤垚 | 3114604901530 |
51 | 山西广播电视台 | 专技7 | 崔毓炜 | 3114604602909 |
52 | 山西广播电视台 | 专技7 | 杨澜 | 3114603201302 |
53 | 山西广播电视台 | 专技7 | 吕雪彬 | 3114603200711 |
54 | 山西广播电视台 | 专技7 | 李健雪 | 3114605602228 |
55 | 山西广播电视台 | 专技7 | 周耀威 | 3114603200121 |
56 | 山西广播电视台 | 专技7 | 苏杰 | 3114603202613 |
57 | 山西广播电视台 | 专技7 | 平宇 | 3114603201319 |
58 | 山西广播电视台 | 专技7 | 郭赟泽 | 3114603202821 |
59 | 山西广播电视台 | 专技7 | 许嘤枝 | 3114605601207 |
60 | 山西广播电视台 | 专技7 | 王成功 | 3114603202421 |
61 | 山西广播电视台 | 专技7 | 高淼 | 3114603201508 |
62 | 山西广播电视台 | 专技7 | 李明霞 | 3114603200913 |
63 | 山西广播电视台 | 专技7 | 李琳璐 | 3114603200303 |
64 | 山西广播电视台 | 专技7 | 韩云昕 | 3114603800918 |
65 | 山西广播电视台 | 专技7 | 张妙 | 3114603201830 |
66 | 山西广播电视台 | 专技8 | 晁梁琛 | 3114604600801 |
67 | 山西广播电视台 | 专技8 | 李东鑫 | 3114604702708 |
68 | 山西广播电视台 | 专技8 | 王豆 | 3114603200126 |
69 | 山西广播电视台 | 专技8 | 靖莹 | 3114603201807 |
70 | 山西广播电视台 | 专技8 | 陈越 | 3114604703205 |
71 | 山西广播电视台 | 专技8 | 武文越 | 3114604702721 |
来源:山西广播电视台 编辑:郝爽